| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
| I | Điều kiện tuyển sinh | Xét tuyển | Chuyển lớp | Chuyển lớp | Chuyển lớp | Chuyển lớp |
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Theo chương trình quy định của Bộ GD&ĐT | Theo chương trình quy định của Bộ GD&ĐT | Theo chương trình quy định của Bộ GD&ĐT | Theo chương trình quy định của Bộ GD&ĐT | Theo chương trình quy định của Bộ GD&ĐT |
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | thực hiện theo cam kết | thực hiện theo cam kết | thực hiện theo cam kết | thực hiện theo cam kết | thực hiện theo cam kết |
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Đảm bảo mức tối thiểu | Đảm bảo mức tối thiểu | Đảm bảo mức tối thiểu | Đảm bảo mức tối thiểu | Đảm bảo mức tối thiểu |
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Na Sang, ngày 31 tháng 5 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
| I | Tổng số học sinh | 453 | 98 | 88 | 89 | 85 | 93 |
| II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 453 | 98 | 88 | 89 | 85 | 93 |
| III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 453 | 98 | 88 | 89 | 85 | 93 |
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 58,3 | 58,2 | 60,2 | 59,6 | 57,6 | 55,9 |
| 2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 41,7 | 41,8 | 39,8 | 40,4 | 42,4 | 44,1 |
| 3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 453 |
89 | 88 | 86 | 94 | 79 |
| 1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 58,3 |
58,2 | 60,2 | 59,6 | 57,6 | 55,9 |
| 2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 41,7 |
41,8 | 39,8 | 40,4 | 42,4 | 44,1 |
| 3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 453 | 98 | 88 | 89 | 85 | 93 |
| 1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) | 56,1 | 57,3 | 58 | 55,8 | 54,3 | 53,2 |
| b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 4,3 |
| 2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Na Sang, ngày 31tháng 5 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học/số lớp | Số m2/học sinh | |
| II | Loại phòng học | - | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 12 | - |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 2 | - |
| 3 | Phòng học tạm | 6 | - |
| 4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | - |
| III | Số điểm trường lẻ | 5 | - |
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 15.812 | 40 |
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 3610 | 9,2 |
| VI | Tổng diện tích các phòng | 1,79 | |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | ||
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | 1 | 0,20 |
| 3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 1 | 0,79 |
| 4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 0 | |
| 5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 0 | 0 |
| 6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 1 | 0,26 |
| 7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | ||
| 8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 0 | |
| 9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 1 | 0,20 |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 19 | Số bộ/lớp |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 19 | |
| 1.1 | Khối lớp 1 | 5 | 1 bộ/lớp |
| 1.2 | Khối lớp 2 | 5 | 1 bộ/lớp |
| 1.3 | Khối lớp 3 | 3 | 1 bộ/lớp |
| 1.4 | Khối lớp 4 | 3 | 1 bộ/lớp |
| 1.5 | Khối lớp 5 | 3 | 1 bộ/lớp |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
| 2.1 | Khối lớp 1 | 0 | |
| 2.2 | Khối lớp 2 | 0 | |
| 2.3 | Khối lớp 3 | 0 | |
| 2.4 | Khối lớp 4 | 0 | |
| 2.5 | Khối lớp 5 | 0 | |
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 25 | Số học sinh/bộ |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 2 | |
| 2 | Cát xét | 1 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 7 | |
| 5 | Thiết bị khác... | ||
| 6 | ….. |
| Nội dung | Số lượng(m2) | |
| X | Nhà bếp | 75 |
| XI | Nhà ăn | 88 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 |
| XIII | Khu nội trú | 4 | 152 | 1m2/chỗ |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên |
Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 4 | 0,24m2 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 0,17m2 | |||
| Có | Không | ||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XVII | Kết nối internet | x | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
| XIX | Tường rào xây | x |
| Na Sang, ngày 31 tháng 5 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | CĐ | |||||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 39 | 0 | 0 | 30 | 3 | 2 | 20 | 11 | 17 | 16 | 0 | 0 | |||||
| I | Giáo viên | 30 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 14 | 16 | 0 | 0 | ||
| Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Tiếng dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Ngoại ngữ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Mỹ thuật | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| III | Nhân viên | 5 | |||||||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 0 | |||||||||||||||
| 7 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 | |||||||||||||||
| 8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 0 | |||||||||||||||
| 9 | Nhân viên bảo vệ | 2 | 2 | ||||||||||||||
Na Sang , ngày 31 tháng5 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
|||||||||||||||||
Tác giả: Tiểu học số 1 Na Sang
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Cô giáo Phạm Thị Thu Hằng – Người thuyền trưởng tận tâm của Trường PTDTBT Tiểu học Số 1 Na Sang
Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Sang hào hứng tham gia chuyến trải nghiệm về nguồn tại các di tích lịch sử Điện Biên Phủ
TRƯỜNG PTDTBT TH SỐ 1 NA SANG THAM GIA HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN”
Các hoạt động ngoại khóa chào mừng kỉ niệm 115 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/03/1910- 08/03/2025) và hưởng ứng” Tuần lễ Áo dài” năm 2025 tại trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Sang
Học sinh trường PTDTBT TH số 1 Na Sang tham gia kỳ thi trên Internet
KẾT QUẢ KÌ THI GIAO LƯU VĂN HÓA CẤP TRƯỜNG – NIỀM VUI LỚN CỦA THẦY, TRÒ TRƯỜNG PTDTBT TH SỐ 1 NA SANG
KHAI XUÂN MỪNG NĂM MỚI - CHÀO MỪNG 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TIN BÀI VỀ BỆNH SỞI
Trường PTDTBT TH Số 1 Na Sang "Tập thể tiêu biểu làm theo lời Bác"
Dự án nuôi em kết nối yêu thương, mang hơi ấm đến với học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường PTDTBT TH số 1 Na Sang.